行業(yè)動(dòng)態(tài)
1. 今日收盤價(jià)格
燕山石化丁基橡膠裝置生產(chǎn)溴化丁基橡膠,1751優(yōu)級(jí)品報(bào)價(jià)15600元/噸。
浙江信匯丁基橡膠裝置正常生產(chǎn)。廠家同時(shí)生產(chǎn)普通丁基橡膠和鹵代丁基橡膠。
京博石化橡膠分公司丁基橡膠裝置產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年,目前裝置生產(chǎn)溴化丁基橡膠。
寧波臺(tái)塑丁基橡膠裝置產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年,目前裝置停產(chǎn)狀態(tài)。
今日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)丁基橡膠市場(chǎng)參考報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品牌號(hào) | 出廠價(jià)(元/噸) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià)(元/噸) |
燕山石化 | 1751優(yōu)級(jí)品 | 15600 | -- |
1751合格品 | -- | -- | |
浙江信匯 | 普通丁基532 | -- | 16000 |
普通丁基552 | -- | -- | |
盤錦和運(yùn) | 1650優(yōu)級(jí) | -- | -- |
京博石化 | 1953優(yōu)級(jí)品 | 15500 | -- |
溴化2828 | 21000 | ||
寧波臺(tái)塑 | A351優(yōu)級(jí)品 | -- | 15000 |
企業(yè)&國(guó)別 | 產(chǎn)品牌號(hào) | 外盤價(jià)格(美元/噸) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià)(元/噸) |
朗盛化學(xué) | 普通丁基301 | 2150 | 18000-20000新廠 |
溴化2030、2040 | 2650 | 23000-23500新廠 | |
氯化1240 | 2700 | 24000 | |
俄羅斯 | 1675N | 1850 | 15500-16000 |
1675T | -- | 15200-15800 | |
溴化232 | 2250 | 18500-19000 | |
氯化139 | 2300 | 19000-19500 | |
日本JSR | 268 | 2600 | 23000-24000 |
溴化2222 | 2650 | 23000 | |
埃克森 | 氯化1066 | 2650 | 23500 |
氯化1068貨少 | -- | -- | |
溴化2244 | -- | -- | |
溴化2211、2222 | 2650 | 23000 |
2. 市場(chǎng)簡(jiǎn)述
國(guó)內(nèi)丁基橡膠市場(chǎng)貨源稍缺,外盤報(bào)價(jià)高位,國(guó)內(nèi)商家接盤詢盤積極性不高,少量接盤供老客戶為主,現(xiàn)在商家低價(jià)惜售。下游輪胎及制品企業(yè)逐漸放假停產(chǎn),按需拿貨為主。貨少支撐市場(chǎng)報(bào)價(jià),業(yè)者對(duì)后市仍多謹(jǐn)慎觀望。
3. 總結(jié)分析
市場(chǎng)貨少價(jià)挺,整體有價(jià)無(wú)市,卓創(chuàng)預(yù)計(jì),丁基橡膠后市窄幅整理為主,實(shí)單商談。